El Repte dels Cims del Gironès és una manera divertida i emocionant de gaudir de la natura. La proposta és simple: pujar almenys 5 dels 10 cims suggerits de la comarca, al teu propi ritme.
Quan arribis a un cim, captura el moment! Comparteix la foto a Instagram amb l’etiqueta #reptecimsGironès i menciona @turismegirones.
Si ho aconsegueixes, t’emportaràs de regal un petit obsequi d’aquesta aventura.
Acceptes el repte?
| Cim (m) | Municipi | Distància (Km) | Desnivell (m) |
| Puigsou i Rocacorba | Canet d’Adri | 13,43 | 685 |
| Castell de Sant Miquel | Girona | 9,35 | 318 |
| Puig de Cadiretes | Llagostera | 3,77 | 63 |
| Puig d’en Maimí i Sant Cristòfol del Bosc | Llambilles | 9,06 | 223 |
| Montigalar | Quart | 4,20 | 204 |
| Sant Grau | Sant Gregori | 13,10 | 411 |
| El Rocàs i Santa Afra | Sant Gregori | 14,53 | 307 |
| Sants Metges i El Congost | Sant Julià de Ramis | 9,21 | 156 |
| Els Àngels | Sant Martí Vell | 10,42 | 404 |
| Sant Roc i El Pas de la Història | Vilablareix | 8,91 | 102 |
